Actuele Rentestanden
Bekijk en vergelijk nu eenvoudig alle actuele rentestanden als het gaat om een lening of hypotheek. Het rente overzicht van ‘Lenen Nu’ geeft u een goed overzicht van de rentes die gehanteerd worden door de verschillende aanbieders.
Tip: Voor het selecteren van de juiste kredietverstrekker is het ook verstandig te kijken naar voorwaarden en die verbonden zijn aan een lening of hypotheek
| Bank | Type leningen | min. rente | max. rente |
| ABN Amro | Doorlopend krediet | 7,10% | 12,20% |
| SNS Bank | Doorlopend krediet | 7,34% | 8,34% |
| Fortis Bank | Doorlopend krediet | 8,50% | 8,50% |
| SNS Bank | Persoonlijke lening | 8,60% | 8,60% |
| Fortis Bank | Persoonlijke lening | 8,70% | 8,70% |
(Bekijk het volledige Leenrente overzicht)
| Bank | Type hypotheek | min. rente | max. rente |
| ABN Amro | Budget Hypotheek | 4,55% | 6,95% |
| SNS Bank | Arrangementhypotheek | 4,95% | 6,80% |
| Argenta | Standaard hypotheek | 5,00% | 6,55% |
(Bekijk het volledige Hypotheekrente overzicht)







