<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lenen NU &#187; Postbank</title>
	<atom:link href="http://www.lenen-nu.nl/category/postbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lenen-nu.nl</link>
	<description>Alles over Goedkoop Lenen, Krediet, en overige Geldzaken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Postbank Hypotheekvormen</title>
		<link>http://www.lenen-nu.nl/hypotheek-informatie/postbank-hypotheekvormen/</link>
		<comments>http://www.lenen-nu.nl/hypotheek-informatie/postbank-hypotheekvormen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 08:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheek Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenen-nu.nl/hypotheek-informatie/postbank-hypotheekvormen/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Postbank is overgenomen door ING Bank. Kijk voor meer informatie over leningen en hypotheken bij ING Bank</p>
<p><del datetime="2009-09-04T13:38:25+00:00"><strong>Hypotheekvormen van de Postbank</strong></del></p>
<p><del datetime="2009-09-04T13:38:25+00:00">De Postbank kent diverse verschillende hypotheekvormen. Hierbij kun je kiezen tussen variabele en vaste renteperiodes. De hoogte van de rente is daarbij afhankelijk van je persoonlijke situatie: de gekozen hypotheekvorm, de waarde van je woning, de rentevaste periode. De Postbank Hypotheekadviseur kan samen met jou je omstandigheden bekijken en je raad geven over de meest geschikte hypotheekvorm.<br />
<span id="more-119"></span><br />
<strong>Postbank VoordeelPlus Hypotheek</strong><br />
Een hypotheek met een vaste rente is de Postbank VoordeelPlus Hypotheek. Die kent een voordelige rente in vergelijking met de standaard aflossingsvrije hypotheek van de Postbank.</del></p>
<p><del datetime="2009-09-04T13:38:25+00:00"><strong>Variabele rente bij de Postbank</strong><br />
Bij een variabele rente ben je niet gebonden aan een langlopende rentevaste periode. Meestal heb je ook met een lagere rente te maken. Helemaal zonder risico’s is het niet; de rente kan ook stijgen en dan heb je ineens hogere maandlasten. Je moet dus goed kijken of je een dergelijke hypotheek aankunt en –wilt.</del></p>
<p><del datetime="2009-09-04T13:38:25+00:00"><strong>Hypotheek Aftrek</strong><br />
De hypotheekrente is aftrekbaar, als de hypotheek ook gebruikt wordt voor aanschaf of onderhoud van het huis. Voor consumptieve uitgaven, zoals een auto of een boot, geldt dat niet. Toch is een krediethypotheek in zo’n geval de moeite waard, omdat de rente een stuk lager is dan van andere consumptieve leningen.</del></p>
<p><del datetime="2009-09-04T13:38:25+00:00">Lees ook meer over hypotheekvormen op: <a title="Hypotheek Berekenen" href="http://www.hypotheekberekenen123.nl">Hypotheek Berekenen</a></del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-nu.nl/hypotheek-informatie/postbank-hypotheekvormen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank Voordeelkrediet</title>
		<link>http://www.lenen-nu.nl/krediet/postbank-voordeelkrediet/</link>
		<comments>http://www.lenen-nu.nl/krediet/postbank-voordeelkrediet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 10:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenen-nu.nl/krediet/postbank-voordeelkrediet/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Postbank is overgenomen door ING Bank. Kijk voor meer informatie over leningen en hypotheken bij ING Bank<br />
<del datetime="2009-09-04T13:40:42+00:00"><br />
<strong>Postbank Voordeelkrediet</strong><br />
Als je een eigen huis bezit, tussen de 23 en 64 jaar bent, een girorekening hebt en meer dan 10.000 euro wilt lenen, is het Voordeelkrediet van de Postbank misschien iets voor jou. Let op: je hoeft het huis niet als onderpand in te zetten, wat natuurlijk prettig is en bovendien allerlei kosten, zoals notariskosten en taxatiekosten scheelt. Evenmin hoef je het opgenomen geld voor je huis te gebruiken; het mag ook besteed worden aan een auto, een boot, extra financiële ruimte of wat je maar wilt.<br />
<span id="more-102"></span> <strong><br />
Voordelen van Voordeelkrediet</strong><br />
Verder is het Voordeelkrediet een aantrekkelijke vorm van het doorlopend krediet, met alle vrijheden van dien: flexibel aflossen en dus boetevrij extra aflossen en de mogelijkheid om geld weer op te nemen. De rentetarieven zijn erg voordelig en er is bovendien een overlijdensrisicodekking. Als je al een rekening bij de Postbank hebt, is dit allemaal eenvoudig te regelen via Postbank.nl.</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-nu.nl/krediet/postbank-voordeelkrediet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal koopwoningen in de lift</title>
		<link>http://www.lenen-nu.nl/postbank/aantal-koopwoningen-in-de-lift/</link>
		<comments>http://www.lenen-nu.nl/postbank/aantal-koopwoningen-in-de-lift/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Er worden steeds meer nieuwbouwwoningen opgeleverd. Het Postbank Economisch Bureau verwacht dat deze trend zal aanhouden en dat er de komende tijd vooral meer koopwoningen op de markt zullen komen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er worden steeds meer nieuwbouwwoningen opgeleverd. Het Postbank Economisch Bureau verwacht dat deze trend zal aanhouden en dat er de komende tijd vooral meer koopwoningen op de markt zullen komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-nu.nl/postbank/aantal-koopwoningen-in-de-lift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumentenvertrouwen naar record, ondanks gestegen rente</title>
		<link>http://www.lenen-nu.nl/rente-nieuws/consumentenvertrouwen-naar-record-ondanks-gestegen-rente/</link>
		<comments>http://www.lenen-nu.nl/rente-nieuws/consumentenvertrouwen-naar-record-ondanks-gestegen-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Rente Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Postbank Economisch Bureau gaat er van uit dat het CBS morgen zal zeggen dat het consumentenvertrouwen de hoogste waarde in 6Ã?Â½ jaar heeft bereikt. De onlangs gestegen rente lijkt het vertrouwen van de consument niet te deren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Postbank Economisch Bureau gaat er van uit dat het CBS morgen zal zeggen dat het consumentenvertrouwen de hoogste waarde in 6½ jaar heeft bereikt. De onlangs gestegen rente lijkt het vertrouwen van de consument niet te deren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-nu.nl/rente-nieuws/consumentenvertrouwen-naar-record-ondanks-gestegen-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economische groei en bloei</title>
		<link>http://www.lenen-nu.nl/postbank/economische-groei-en-bloei/</link>
		<comments>http://www.lenen-nu.nl/postbank/economische-groei-en-bloei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De sterke economie zorgt voor meer banen en hogere lonen, maar ook voor oplopende prijzen. Dat voorspellen de economen van de Postbank in hun laatste Maandbericht Economie. Huizen worden dit jaar naar verwachting 4% duurder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De sterke economie zorgt voor meer banen en hogere lonen, maar ook voor oplopende prijzen. Dat voorspellen de economen van de Postbank in hun laatste Maandbericht Economie. Huizen worden dit jaar naar verwachting 4% duurder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-nu.nl/postbank/economische-groei-en-bloei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgaven volgend jaar op lager pitje</title>
		<link>http://www.lenen-nu.nl/postbank/uitgaven-volgend-jaar-op-lager-pitje/</link>
		<comments>http://www.lenen-nu.nl/postbank/uitgaven-volgend-jaar-op-lager-pitje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De rekenmeesters van het Centraal Planbureau hebben alvast een tipje van de sluier opgelicht over hun verwachtingen voor de Nederlandse economie in 2007 en 2008. Het Postbank Economisch Bureau las voor u mee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De rekenmeesters van het Centraal Planbureau hebben alvast een tipje van de sluier opgelicht over hun verwachtingen voor de Nederlandse economie in 2007 en 2008. Het Postbank Economisch Bureau las voor u mee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-nu.nl/postbank/uitgaven-volgend-jaar-op-lager-pitje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op volle kracht vooruit</title>
		<link>http://www.lenen-nu.nl/postbank/op-volle-kracht-vooruit/</link>
		<comments>http://www.lenen-nu.nl/postbank/op-volle-kracht-vooruit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De economie blijft maar doorstomen. Daardoor neemt de werkloosheid extra hard af, maar stijgen de prijzen harder dan in de rest van de eurozone. Dat blijkt uit het nieuwste Postbank Maandbericht Economie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De economie blijft maar doorstomen. Daardoor neemt de werkloosheid extra hard af, maar stijgen de prijzen harder dan in de rest van de eurozone. Dat blijkt uit het nieuwste Postbank Maandbericht Economie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-nu.nl/postbank/op-volle-kracht-vooruit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggers voelen zich rijker</title>
		<link>http://www.lenen-nu.nl/postbank/beleggers-voelen-zich-rijker/</link>
		<comments>http://www.lenen-nu.nl/postbank/beleggers-voelen-zich-rijker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De stemming onder beleggers is in de afgelopen maand gelijk gebleven. Wel zijn zij een stuk positiever over hun eigen financiÃ?Â«le situatie. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Postbank BeleggersBarometer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De stemming onder beleggers is in de afgelopen maand gelijk gebleven. Wel zijn zij een stuk positiever over hun eigen financiële? situatie. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Postbank BeleggersBarometer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-nu.nl/postbank/beleggers-voelen-zich-rijker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank WoonBericht: vergrijzen en verzilveren</title>
		<link>http://www.lenen-nu.nl/postbank/postbank-woonbericht-vergrijzen-en-verzilveren/</link>
		<comments>http://www.lenen-nu.nl/postbank/postbank-woonbericht-vergrijzen-en-verzilveren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Koopwoningbezitters boven de 65 jaar blijken een aanzienlijke overwaarde in hun huis te hebben opgebouwd. Het gaat om meer dan 130.000 euro per huishouden. Verzilveren van die overwaarde is geen belangrijke verhuisreden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koopwoningbezitters boven de 65 jaar blijken een aanzienlijke overwaarde in hun huis te hebben opgebouwd. Het gaat om meer dan 130.000 euro per huishouden. Verzilveren van die overwaarde is geen belangrijke verhuisreden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-nu.nl/postbank/postbank-woonbericht-vergrijzen-en-verzilveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagere werkloosheid, minder echtscheidingen</title>
		<link>http://www.lenen-nu.nl/postbank/lagere-werkloosheid-minder-echtscheidingen/</link>
		<comments>http://www.lenen-nu.nl/postbank/lagere-werkloosheid-minder-echtscheidingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De werkloosheid daalt dit jaar verder volgens het Postbank Economisch Bureau. Daar zal niet iedereen blij mee zijn. Echtscheidingsadvocaten gaan het hierdoor namelijk minder druk krijgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De werkloosheid daalt dit jaar verder volgens het Postbank Economisch Bureau. Daar zal niet iedereen blij mee zijn. Echtscheidingsadvocaten gaan het hierdoor namelijk minder druk krijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-nu.nl/postbank/lagere-werkloosheid-minder-echtscheidingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
