Hypotheekrente ING – Bestaande Bouw Hypotheek
Geplaatst in: Hypotheekrente Tags: Actuele rentestand ING
Aanbieder: ING
Dit artikel is: 1,434 X bekeken Hypotheekrente ING
Hieronder vind u het actuele rente overzicht van de ING Hypotheekrente. Deze rentestanden zijn gecontroleerd op 30-07-2010
| Looptijd / Executie | NHG | 75% | 100% | 125% |
| 1 jaar | 4,60% | 4,70% | 4,90% | 5,20% |
| 2 jaar | 5,10% | 5,20% | 5,40% | 5,70% |
| 3 jaar | 5,20% | 5,30% | 5,50% | 5,80% |
| 5 jaar | 5,20% | 5,30% | 5,50% | 5,80% |
| 6 jaar | 5,60% | 5,70% | 5,90% | 6,20% |
| 7 jaar | 5,70% | 5,80% | 6,00% | 6,30% |
| 10 jaar | 5,80% | 5,90% | 6,10% | 6,40% |
| 12 jaar | 6,20% | 6,30% | 6,50% | 6,80% |
| 15 jaar | 6,60% | 6,70% | 6,90% | 7,20% |
| 20 jaar | 6,80% | 6,90% | 7,10% | 7,40% |
Gerelateerde onderwepen voor: Hypotheekrente ING – Bestaande Bouw Hypotheek
* De getoonde tarieven op lenen-nu.nl zijn afkomstig van derden. Lenen NU aanvaard daarom geen aansprakelijkheid over de juistheid van de tarieven (zie voor meer informatie de disclaimer).

(1 x Gestemd, waardering: 4.00)





